障害者用施設が設置されている市指定避難場所
赤マーク すべて対応避難場所
紫マーク 障害者用設備はあるものの、すべてに対応していない避難場所
表内、対応しているものに「〇」マークあり
所 在 地 | 施 設 名 | 風水害 | 震災 | スロープ 段差なし |
障害者用 トイレ |
その他 設 備 |
電話番号 | 備 考 | |
1 | 宇治館町510 | 県営総合競技場体育館 (公衆トイレ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | . | 22-0189 | 多目的トイレは別設公衆トイレのみ |
2 | 中之町69 | 伊勢市古市参宮街道資料館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | . | 22-8410 | . |
3 | 岡本1丁目18-21 | 明倫小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | . | 28-2721 | . |
4 | 岩渕1丁目2-29 | 伊勢シティプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | . | 24-2751 | . |
5 | 岩渕1丁目7-17 | 伊勢商工会議所 | 〇 | . | 〇 | . | . | 25-5151 | . |
6 | 岩渕1丁目13-15 | 観光文化会館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | エレベーター | 28-5105 | . |
7 | 岩渕2丁目1-43 | 近鉄宇治山田駅 | 〇 | . | 〇 | 〇 | . | 28-2767 | . |
8 | 吹上1丁目1-4 | JR東海伊勢市駅 | 〇 | . | 〇 | 〇 | . | 28-2211 | . |
9 | 一之木5丁目5-3 | 厚生中学校 | 〇 | 〇 | . | 〇 | . | 28-3703 | . |
10 | 一志町1-4 | 厚生小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | エレベーター | 28-2185 | . |
11 | 八日市場町13-1 | 伊勢市福祉健康センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | エレベーター | 27-2425 | . |
12 | 八日市場町13-13 | サンライフ伊勢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | . | 28-1266 | . |
13 | 常盤3丁目10-19 | 早修小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | エレベーター | 28-2765 | . |
14 | 浦口3丁目13-1 | 宇治山田高等学校 | 〇 | . | 〇 | 〇 | . | 28-7158 | . |
15 | 大湊町1118-194 | 大湊小学校 | 〇 | 〇 | . | 〇 | . | 36-4564 | . |
16 | 神田久志本町1703-1 | 伊勢高等学校 | 〇 | . | 〇 | 〇 | . | 22-0281 | . |
17 | 黒瀬町562-12 | 伊勢市生涯学習センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | エレベーター | 21-0900 | . |
18 | 黒瀬町1180 | 黒瀬市民館 | 〇 | . | 〇 | 〇 | . | 25-7535 | . |
19 | 勢田町622 | 三重県伊勢庁舎 | 〇 | . | 〇 | 〇 | エレベーター | 27-5115 | . |
20 | 勢田町628-3 | 伊勢市労働福祉会館 | 〇 | . | 〇 | . | . | 25-5686 | . |
21 | 旭町394 | 宮山小学校 | 〇 | 〇 | . | 〇 | . | 28-2540 | . |
22 | 佐八町2287 | 佐八小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | . | . | 39-0790 | . |
23 | 東大淀町15 | 北浜中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 椅子式階段 昇降機 |
37-2142 | . |
24 | 上地町1478 | 城田小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | . | . | 22-3641 | . |
25 | 中村町458 | 五十鈴中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | . | 22-2929 | . |
26 | 楠部町乙581-1 | 伊勢農協伊勢支店 | 〇 | . | 〇 | . | . | 22-3377 | 旧四郷支店 |
27 | 朝熊町1677-11 | 朝熊市民館 | 〇 | . | 〇 | . | . | 25-1602 | . |
28 | 朝熊町2602-7 | 大久保市民館 | 〇 | 〇 | 〇 | . | . | 28-9024 | . |
29 | 上野町823 | 沼木中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | . | 39-1212 | . |
30 | 上野町2841-2 | 上野小学校 | 〇 | 〇 | . | 〇 | . | 39-1211 | . |
災害時、インターネットが使えないことは十分考えられます。お近くの避難場所を控えておいて下さい。
市災害対策本部 0596‐21‐5523
各避難場所調査を始めました所、避難場所の方より「個人による調査は困る」とのご注意を受けました。
上記の避難場所について調べて欲しい所がありましたら、ご依頼により調査の方を致しますので調べて欲しい避難場所をご指定の上、ご依頼下さい。
陸上競技場体育館(表公衆トイレ)
・入り口 道からのみ ・パーキング(屋根 なし) 普通車用 2台 障害者用 1台 ・トイレ (写真) ・他 車椅子対応公衆電話 |
![]() |
・パーキング(屋根 なし) 障害者用 なし ・スロープ 生徒入り口 向かって左にあり 校舎内 1階本館のみ ・トイレ 写真の物が1つあり 室内120cm*200cm ・他 下駄箱に1段9cmの段差あり 水害時は伊勢ジャスコ付近水没の可能性あり |
![]() |
・パーキング(屋根 あり)正面入り口右 障害者用 ・トイレ 写真の物が各階に1つずつあり ・昇降機 エレベータのみ ・他 水害時、前面道路100mほど30cmくらい水没の可能性あり |
![]() |