![]()
近況報告
午前船 ジギング 7時発〜14時頃着
出船、帰港時間が変わる場合があります。
ブリ、ワラサ、ハマチ、シーバス、タチウオ、サワラ、タイ狙いで出船します。(2月)
※初心者の方でも遠慮なく来て下さい!
乗合1人11000円です。
<釣果>
| H24.2月 26日 | シーバス | 55cm〜85cm | 50尾以上 | |
| H24.2月 18日 | シーバス | 55cm〜85cm | 16尾 | |
| 6s | 1尾 | |||
| タイ | 1.5s〜5s | 3尾 | ||
| H24.2月 12日 | シーバス | 55cm〜85cm | 12尾 | |
| ヒラメ | 1.5s | 1尾 | ||
| H24.2月 11日 | タイ | 4s | 1尾 | |
| シーバス | 55cm〜85cm | 50尾以上 | ||
| H24.2月 5日 | タイ | 2s | 1尾 | |
| ヒラメ | 1s | 1尾 | ||
| シーバス | 50cm〜80cm | 19尾 | ||
| H24.2月 4日 | タイ | 1s | 1尾 | |
| ワラサ | 78cm | 1尾 | ||
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| シーバス | 50cm〜80cm | 30尾 | ||
| H24.1月 29日 | シーバス | 65cm〜85cm | 23尾 | |
| H24.1月 28日 | シーバス | 65cm〜85cm | 25尾 | |
| タイ | 1s〜3s | 3尾 | ||
| ヒラメ | 1s〜3s | 1尾 | ||
| H24.1月 9日 | ブリ | 7kg | 1尾 | |
| ワラサ | 3kg〜4s | 3尾 | ||
| サワラ | 2kg〜4s | 1尾 | ||
| H24.1月 8日 | ブリ | 5kg | 1尾 | |
| ワラサ | 3kg〜3.5s | 2尾 | ||
| サワラ | 2kg〜4s | 6尾 | ||
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| ハマチ | 1尾 | |||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| H23.12月 17日 | ブリ | 87cm | 1尾 | (3名の釣果です) |
| ワラサ | 75cm | 1尾 | ||
| サワラ | 2kg〜3s | 9尾 | ||
| タチウオ | 指4本 | 1尾 | ||
| マトウダイ | 1kg〜2s | 3尾 | ||
| H23.12月 11日 | ブリ | 87cm〜90cm | 2尾 | |
| H23.12月 10日 | ワラサ | 72cm〜75cm | 4尾 | (3名の釣果です) |
| サワラ | 2kg〜3s | 4尾 | ||
| ヨコワ | 2kg | 1尾 | ||
| ハマチ | 1尾 | |||
| H23.11月 13日 | ワラサ | 72cm〜75cm | 3尾 | |
| サワラ | 2尾 | |||
| H23.10月 9日 | タチウオ | 指6本 | 1尾 | |
| タチウオ | 指2本〜指3本 | 25尾 | ||
| サワラ | 1kg〜3s | 2尾 | ||
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| ハマチ | 15尾 | |||
| H23.10月 8日 | ハマチ | 10尾 | (1名の釣果です) | |
| タチウオ | 指3本 | 2尾 | ||
| H23.9月 24日 | タイ | 2kg | 1尾 | |
| サワラ | 2.5kg | 1尾 | ||
| ツバス | 20尾 | |||
| コチ | 1.5kg | 1尾 | ||
| ガシラ | 20尾 | |||
| H23.9月 11日 | タイ | 35cm〜65cm | 6尾 | (3名の釣果です) |
| サワラ | 2kg〜3s | 10尾 | ||
| タチウオ | 指2本〜指3本 | 5尾 | ||
| アジ | 多数 | |||
| サバ | 多数 | |||
| ツバス | 多数 | |||
| H23.7月 3日 | タイ | 1.5kg〜2kg | 3尾 | (1名の釣果です) |
| サバ | 5尾 | |||
| コチ | 2kg | 1尾 | ||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| H23.5月21日 | タイ | 50cm | 1尾 | (2名の釣果です) |
| サバ | 10尾 | |||
| ガシラ | 2尾 | |||
| アジ | 1尾 | |||
| H23.5月15日 | タイ | 2kg | 1尾 | |
| ヒラメ | 3kg | 1尾 | ||
| ガシラ | 30尾 | |||
| サバ | 2尾 | |||
| H23.4月 2日 | ワラサ | 70cm | 1尾 | (1名の釣果です) |
| ホウボウ | 10尾 | |||
| H23.3月27日 | ワラサ | 70cm〜75cm | 2尾 | (2名の釣果です) |
| ホウボウ | 6尾 | |||
| H23.3月20日 | ワラサ | 68cm | 2尾 | (1名の釣果です) |
| ホウボウ | 3尾 | |||
| H23.2月20日 | シーバス | 50cm〜70cm | 7尾 | |
| H23.2月19日 | シーバス | 60cm〜80cm | 5尾 | (1名の釣果です) |
| H23.2月13日 | シーバス | 60cm〜80cm | 3尾 | (3名の釣果です) |
| シーバス | 30cm | 1尾 | ||
| H23.2月 6日 | シーバス | 50cm〜80cm | 4尾 | |
| タイ | 50cm | 1尾 | ||
| H23.1月30日 | シーバス | 60cm〜80cm | 11尾 | |
| H23.1月29日 | シーバス | 60cm〜80cm | 23尾 | (3名の釣果です) |
| タチウオ | 指3本〜指5本 | 6尾 | ||
| H23.1月23日 | タイ | 55cm、65cm | 2尾 | |
| シーバス | 50cm〜70cm | 4尾 | ||
| H23.1月15日 | シーバス | 60cm〜80cm | 5尾 | (2名の釣果です) |
| ガシラ | 1尾 | |||
| H23.1月 3日 | ワラサ | 70cm〜75cm | 7尾 | |
| タイ | 1.2kg | 1尾 | ||
| セイゴ | 1尾 | |||
| ガシラ | 7尾 | |||
| 12月 30日 | ワラサ | 70cm〜75cm | 3尾 | |
| サワラ | 1尾 | |||
| タイ | 1.2kg | 1尾 | ||
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| サゴシ | 1尾 | |||
| ハモ | 1尾 | |||
| 12月 29日 | タイ | 30cm〜58cm | 3尾 | |
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| ガシラ | 7尾 | |||
| タコ | 2kg | 1匹 | ||
| 12月 19日 | サワラ | 1尾 | ||
| サゴシ | 55cm〜60cm | 3尾 | ||
| タチウオ | 指4本 | 1尾 | ||
| タイ | 1尾 | |||
| ガシラ | 4尾 | |||
| 12月 12日 | ワラサ | 75cm | 2尾 | |
| 12月 11日 | ワラサ | 70cm〜75cm | 17尾 | |
| サワラ | 1尾 | |||
| サゴシ | 2尾 | |||
| タイ | 30cm | 1尾 | ||
| 12月 5日 | ワラサ | 70cm〜75cm | 11尾 | |
| タイ | 25cm〜40cm | 6尾 | ||
| サゴシ | 2尾 | |||
| イサギ | 1尾 | |||
| ガシラ | 3尾 | |||
| 11月 28日 | ワラサ | 70cm | 2尾 | |
| サゴシ | 1尾 | |||
| ガシラ | 4尾 | |||
| 11月 7日 | ワラサ | 65cm〜70cm | 5尾 | |
| タイ | 65cmまで | 4尾 | ||
| コチ | 60cm | 1尾 | ||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| 10月17日 | タイ | 0.5kg〜1.5kg | 2尾 | |
| タチウオ | 指4本 | 1尾 | ||
| ガシラ | 8尾 | |||
| オニコチ | 1尾 | |||
| 9月 20日 | ハマチ | 4尾 | (2名の釣果です) | |
| サゴシ | 1尾 | |||
| 9月 19日 | ブリ | 9.5kg | 1尾 | |
| ワラサ | 65cm〜68cm | 5尾 | ||
| サワラ | 68cm〜70cm | 2尾 | ||
| タイ | 1kg | 1尾 | ||
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| ハマチ | 2尾 | |||
| ガシラ | 数尾 | |||
| 9月 11日 | ワラサ | 63cm〜65cm | 2尾 | (2名の釣果です) |
| タイ | 2kg | 1尾 | ||
| ハマチ | 3尾 | |||
| サゴシ | 1尾 | |||
| アジ | 1尾 | |||
| ガシラ | 2尾 | |||
| 9月 5日 | ワラサ | 63cm〜65cm | 4尾 | |
| タイ | 25cm〜40cm | 6尾 | ||
| ヒラメ | 1尾 | |||
| ハマチ | 2尾 | |||
| ガシラ | 10尾 | |||
| 9月 4日 | ワラサ | 63cm〜65cm | 3尾 | (1名と船長の釣果です) |
| ハマチ | 3尾 | |||
| タイ | 1kg | 1尾 | ||
| ガシラ | 3尾 | |||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| 8月 29日 | ワラサ | 63cm〜65cm | 3尾 | (2名の釣果です) |
| サワラ | 70cm | 1尾 | ||
| ハマチ | 2尾 | |||
| ガシラ | 9尾 | |||
| 8月 22日 | タイ | 30cm〜40cm | 2尾 | (1名の釣果です) |
| ガシラ | 5尾 | |||
| ツバス | 1尾 | |||
| マス | 1尾 | |||
| コチ | 1尾 | |||
| 8月 13日 | サワラ | 1尾 | ||
| アジ | 1尾 | |||
| ガシラ | 1尾 | |||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| コチ | 1.2kg | 1尾 | ||
| 8月 1日 | ワラサ | 58cm、60cm | 2尾 | (2名の釣果です) |
| ガシラ | 7尾 | |||
| アジ | 1尾 | |||
| 7月 31日 | ガシラ | 4尾 | (1名の釣果です) | |
| 6月 27日 | タイ | 55cm、30cm | 2尾 | |
| アジ | 3尾 | |||
| ガシラ | 3尾 | |||
| 6月 20日 | タイ | 42cm〜45cm | 3尾 | (2名の釣果です) |
| アジ | 3尾 | |||
| サバ | 1尾 | |||
| ガシラ | 3尾 | |||
| 6月 7日 | タチウオ | 指6本 | 1尾 | |
| アジ | 30尾 | |||
| ガシラ | 8尾 | |||
| タイ | 40cm | 1尾 | ||
| 5月 29日 | タイ | 2尾 | (1名の釣果です) | |
| アジ | 12尾 | |||
| ガシラ | 1尾 | |||
| 5月 22日 | タイ | 43cm、45cm | 2尾 | (1名の釣果です) |
| アジ | 30cm〜42cm | 15尾 | ||
| サバ | 2尾 | |||
| ガシラ | 5尾 | |||
| 5月 16日 | アジ | 3尾 | ||
| ガシラ | 3尾 | |||
| カレイ | 1尾 | |||
| 2月 21日 | ホウボウ | 3尾 | ||
| ガシラ | 1尾 | |||
| マス | 1尾 | |||
| 2月 14日 | シーバス | 60cm〜85cm | 16尾 | (2名の釣果です) |
| タイ | 56cm | 1尾 | ||
| 2月 13日 | シーバス | 60cm〜80cm | 17尾 | |
| 2月 11日 | タイ | 62cmと64cm | 2尾 | (1名の釣果です) |
| シーバス | 60cm〜78cm | 7尾 | ||
| 1月 30日 | シーバス | 3尾 | (1名の釣果です) | |
| 1月 17日 | サワラ | 75cm〜80cm | 2尾 | |
| 4尾 | ||||
| 1月 10日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 9尾 | |
| サワラ | 1尾 | |||
| ヒラメ | 1尾 | |||
| 1月 3日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 25尾 | |
| マス | 1kg | 1尾 | ||
| 1月 2日 | ハマチ | 1尾 | ||
| ヒラメ | 1尾 | |||
| マトウダイ | 2尾 | |||
| 12月29日 | ワラサ | 1尾 | ||
| ハマチ | 74尾 | |||
| 12月27日 | マトウダイ | 3尾 | ||
| 12月26日 | ブリ | 6kg | 1尾 | (1名の釣果です) |
| ワラサ | 2尾 | |||
| ハマチ | 2尾 | |||
| サワラ | 3kg〜6.5kg | 3尾 | ||
| 12月23日 | ハマチ | 5尾 | (1名の釣果です) | |
| 12月20日 | ヒラメ | 1kg | 2尾 | |
| ハマチ | 8尾 | |||
| 12月13日 | ヒラメ | 1kg | 1尾 | |
| タイ | 1尾 | |||
| マトウダイ | 2尾 | |||
| コチ | 1尾 | |||
| 10月 4日 | ワラサ | 1尾 | ||
| ハマチ | 15尾 | |||
| 9月 26日 | ワラサ | 1尾 | ||
| ハマチ | 9尾 | |||
| ガシラ | 1尾 | |||
| 9月 22日 | サワラ | 90cm | 1尾 | (2名の釣果です) |
| ツバス | 5尾 | |||
| ガシラ | 1尾 | |||
| トラフグ | 1尾 | |||
| 9月 17日 | サワラ | 90cm | 1尾 | (1名の釣果です) |
| ハマチ | 3尾 | |||
| ガシラ | 2尾 | |||
| 9月 5日 | ブリ | 9.5kg | 1尾 | (1名の釣果です) |
| ヒラメ | 1尾 | |||
| 8月 23日 | タイ | 1.5kg〜2.5kg | 2尾 | (1名と船長の釣果です) |
| ツバス | 19尾 | |||
| ガシラ | 2尾 | |||
| シオ | 1尾 | |||
| 8月 22日 | サワラ | 80cm〜85cm | 2尾 | |
| タイ | 1.5kg | 1尾 | ||
| ツバス | 20尾 | |||
| 8月 19日 | ワラサ | 1尾 | (2名の釣果です) | |
| タチウオ | 指4本 | 1尾 | ||
| アジ | 1尾 | |||
| イカ | 1ぱい | |||
| 8月 13日 | タチウオ | 指3本 | 3尾 | (2名の釣果です) |
| ツバス | 40尾 | |||
| 7月 26日 | タイ | 30cm〜59cm | 7尾 | 大きなタイのアタリのバラシが何回かありました。 |
| アズキマス | 58cm | 1尾 | ||
| マトウダイ | 1尾 | |||
| 6月 8日 | アジ | 20cm〜32cm | 15尾 | |
| サバ | 3尾 | |||
| ガシラ | 6尾 | |||
| 6月 7日 | サバ | 20尾 | (2名の釣果です) | |
| アジ | 3尾 | |||
| ガシラ | 3尾 | |||
| 3月 15日 | シーバス | 8尾 | (1名の釣果です) | |
| 2月 22日 | ホウボウ | 1尾 | ||
| ガシラ | 9尾 | |||
| 2月 15日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 6尾 | |
| タイ | 2.5kg | 1尾 | ||
| ホウボウ | 2尾 | |||
| 2月 4日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 7尾 | (2名と船長の釣果です) |
| タイ | 1kg | 1尾 | ||
| 1月 29日 | シーバス | 2.5kg | 1尾 | (2名の釣果です) |
| タイ | 1kg | 1尾 | ||
| 1月 27日 | シーバス | 3kg | 1尾 | (1名の釣果です) |
| タイ | 1kg | 1尾 | ||
| ガシラ | 1尾 | |||
| 1月 26日 | ヒラメ | 1kg | 1尾 | |
| ガシラ | 1尾 | |||
| 1月 25日 | シーバス | 2kg〜3kg | 12尾 | |
| 1月 24日 | シーバス | 2kg〜3kg | 21尾 | |
| マス | 1尾 | |||
| 1月 23日 | ブリ | 9.5kg | 1尾 | (1名の釣果です) |
| タイ | 3kg〜3.5kg | 3尾 | ||
| シーバス | 2kg〜3kg | 11尾 | ||
| 1月 18日 | シーバス | 0.5kg〜2kg | 7尾 | |
| タイ | 1.5kg | 1尾 | ||
| 1月 17日 | シーバス | 1kg〜3kg | 8尾 | |
| 1月 11日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 35尾 | |
| 1月 8日 | タチウオ | 指4本〜6本 | 50尾 | (3名の釣果です) タツジグ 90g 赤金 |
| ワラサ | 3kg | 1尾 | ||
| 12月 30日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 12尾 | |
| 12月 29日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 12尾 | |
| 12月 23日 | ヒラメ | 2kg | 1尾 | |
| タイ | 1.2kg | 1尾 | ||
| タチウオ | 指4本 | 1尾 | ||
| 12月 21日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 6尾 | |
| サワラ | 1尾 | |||
| サゴシ | 1尾 | |||
| 12月 20日 | タチウオ | 指5本 | 7尾 | (2名の釣果です) |
| タイ | 1kg | 1尾 | ||
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| サゴシ | 2kg | 1尾 | ||
| 12月 14日 | ワラサ | 3kg〜4kg | 2尾 | |
| サワラ | 4kg | 1尾 | ||
| タチウオ | 指4本〜5本 | 6尾 | ||
| シオ | 1尾 | |||
| サゴシ | 1尾 | |||
| 12月 13日 | ブリ | 6.5kg | 1尾 | |
| ワラサ | 3kg〜4kg | 13尾 | ||
| タチウオ | 指4本〜5本 | 5尾 | ||
| ヒラメ | 1.5kg | 1尾 | ||
| 12月 7日 | ワラサ | 3kg〜4kg | 2尾 | |
| シオ | 1kg | 2尾 | ||
| タチウオ | 指5本 | 1尾 | ||
| 12月 6日 | ブリ | 1尾 | (3名の釣果です) | |
| ワラサ | 3kg〜5kg | 8尾 | ||
| ガシラ | 1尾 | |||
| 11月 30日 | ワラサ | 3kg〜4kg | 20尾 | ヒラジグラ ピンク 150g |
| 11月 29日 | ワラサ | 3kg〜4kg | 20尾 | (2名の釣果です) |
| タイ | 2.5kg | 1尾 | ||
| タチウオ | 指5本 | 1尾 | ||
| 11月 26日 | ブリ | 7kg | 1尾 | |
| 11月 24日 | ワラサ | 3kg | 1尾 | |
| 11月 23日 | ブリ | 5kg〜7kg | 8尾 | |
| ワラサ | 3kg〜4kg | 5尾 | ||
| 11月 22日 | ワラサ | 3kg〜4kg | 10尾 | (2名の釣果です) |
| 11月 15日 | ワラサ | 3kg〜4kg | 4尾 | |
| ハマチ | 10尾 | |||
| タチウオ | 指3本 | 10尾 | ||
| 9月 14日 | タイ | 72cm | 1尾 | |
| ハマチ | 40尾 | |||
| タチウオ | 指4本〜5本 | 2尾 | ||
| 8月 14日 | サワラ | 1尾 | ||
| タチウオ | 指4本〜5本 | 50尾 | ||
| アジ | 数尾 | |||
| 8月 13日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 60尾 | |
| サワラ | 1尾 | |||
| 8月 12日 | サワラ | 1尾 | (1名と船長の釣果です) | |
| タチウオ | 指4本〜5本 | 15尾 | ||
| アジ | 15尾 | |||
| ツバス | 4尾 | |||
| タイ | 1kg | 1尾 | ||
| 8月 9日 | サワラ | 1尾 | ||
| ワラサ | 1尾 | |||
| タイ | 2kg | 1尾 | ||
| タチウオ | 指4本〜5本 | 5尾 | ||
| ツバス | 5尾 | |||
| 8月 3日 | タイ | 40cm〜70cm | 7尾 | |
| ツバス | 10尾 | |||
| アジ | 10尾 | |||
| タチウオ | 指5本 | 1尾 | ||
| アズキマス | 2kg | 1尾 | ||
| ガシラ | 数尾 | |||
| 8月 2日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 7尾 | |
| タイ | 25cm〜45cm | 6尾 | ||
| ツバス | 数尾 | |||
| アジ | 数尾 | |||
| 3月 2日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 5尾 | |
| 2月23日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 9尾 | |
| シーバス | 60cm〜80cm | 13尾 | ||
| 2月11日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 80尾 | |
| ヒラメ | 1尾 | |||
| 1月27日 | シーバス | 60cm〜80cm | 11尾 | |
| コチ | 2尾 | |||
| 1月12日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 80尾 | |
| ホウボウ | 3尾 | |||
| ハマチ | 1尾 | |||
| 1月 6日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 25尾 | |
| サワラ | 2尾 | |||
| 1月 3日 | ワラサ | 3kg | 1尾 | |
| 1月 2日 | ワラサ | 2.5〜3kg | 3尾 | |
| サワラ | 3kg | 1尾 | ||
| ヒラメ | 2kg | 1尾 | ||
| 12月30日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 6尾 | |
| 12月15日 | ワラサ | 75cm〜78cm | 5尾 | |
| 12月 9日 | ワラサ | 76cm | 1尾 | NNジグ (シルバー) 280g |
| サワラ | 70cm〜85cm | 3尾 | ||
| 12月 8日 | サワラ | 70cm〜85cm | 3尾 | |
| 12月 2日 | タチウオ | 指4本〜5本 | 5尾 | (1名の釣果です) |
| 11月 23日 | タチウオ | 指4本 | 1尾 | |
| 11月 18日 | ハマチ | 20尾 | ||
| 10月 13日 | タチウオ | 指4本 | 2尾 | |
| ハマチ | 1尾 | |||
| シオ | 1尾 | |||
| 10月 7日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 10尾 | |
| ハマチ | 10尾 | |||
| サワラ | 2尾 | |||
| 10月 6日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 10尾 | |
| ハマチ | 8尾 | |||
| ヒラメ | 1.5kg | 1尾 | ||
| 9月 23日 | ハマチ | 38尾 | ||
| タチウオ | 指3本〜4本 | 16尾 | ||
| 9月 22日 | ハマチ | 40尾 | (1名と船長の釣果です) ヒットルアーは、リスキーワン(ピンク) |
|
| 9月 19日 | ハマチ | 10尾 | ||
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| 8月 26日 | サワラ | 3kg | 2尾 | |
| タチウオ | 指4本〜5本 | 8尾 | ||
| タイ | 1kg | 1尾 | ||
| 8月 25日 | タチウオ | 指4本〜6本 | 8尾 | |
| サバ | 数尾 | |||
| アジ | 数尾 | |||
| 8月 24日 | サワラ | 3kg | 1尾 | (2名の釣果です) |
| タチウオ | 指4本〜5本 | 4尾 | ||
| ハマチ | 1尾 | |||
| サバ | 数尾 | |||
| アジ | 数尾 | |||
| 8月 18日 | タイ | 1kg〜1.5kg | 3尾 | |
| タチウオ | 指4本〜5本 | 7尾 | ||
| アジ | 20尾 | |||
| 8月 17日 | タチウオ | 指5本 | 1尾 | |
| アジ | 30尾 | |||
| 8月 15日 | タイ | 1kg〜2kg | 2尾 | |
| タチウオ | 指5本〜6本 | 2尾 | ||
| アジ | 35尾 | |||
| 8月 14日 | タイ | 1.5kg〜4kg | 18尾 | |
| アジ | 10尾 | |||
| 8月 9日 | タイ | 4kg〜5.5kg | 6尾 | (2名の釣果です) |
| 2kg〜3kg | 4尾 | |||
| 1kg〜2kg | 3尾 | |||
| サワラ | 3kg | 1尾 | ||
| アジ | 10尾 | |||
| 8月 8日 | タイ | 6.5kg | 1尾 | (2名の釣果です) |
| 2kg〜4.5kg | 6尾 | |||
| 1kg | 2尾 | |||
| サワラ | 3kg | 1尾 | ||
| コチ | 1.2kg | 1尾 | ||
| アジ | 15尾 | |||
| 8月 5日 | タイ | 1kg | 1尾 | (2名の釣果です) |
| サワラ | 3kg〜3.5kg | 2尾 | ||
| タチウオ | 2kg | 1尾 | ||
| アジ | 21尾 | |||
| 7月31日 | タイ | 2kg〜3kg | 2尾 | |
| サワラ | 3kg〜4kg | 2尾 | ||
| ヒラメ | 2kg | 1尾 | ||
| 7月29日 | タイ | 2kg | 1尾 | (2名の釣果です) |
| 7月 8日 | シイラ | 1M〜1M25cm | 7尾 | |
| ペンペンシイラ | 3尾 | |||
| 7月 1日 | シイラ | 70cm〜1M |
4尾 | |
| 5月 2日 | シーバス | 2kg | 1尾 | (2名の釣果です) |
| サバ | 3尾 | |||
| 3月21日 | シーバス | 1kg | 2尾 | |
| タイ | 2kg | 1尾 | ||
| 3月20日 | シーバス | 1kg〜2kg | 5尾 | |
| 3月17日 | シーバス | 0.5kg〜3kg | 5尾 | |
| タイ | 1.5kg | 1尾 | ||
| 3月 4日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 72尾 | |
| 3月 3日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 47尾 | |
| 2月27日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 11尾 | (1名の釣果です) |
| 2月25日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 130尾 | |
| 2月22日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 27尾 | |
| 2月12日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 20尾 | |
| 2月11日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 35尾 | |
| 2月10日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 70尾 | |
| ハモ | 1尾 | |||
| 2月 8日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 35尾 | |
| 2月 3日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 15尾 | |
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| 1月31日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 20尾 | (1名の釣果です) |
| 1月30日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 16尾 | (2名の釣果です) |
| ガシラ | 1尾 | |||
| 1月28日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 32尾 | |
| 1月27日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 27尾 | |
| 1月21日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 35尾 | |
| ホウボウ | 1尾 | |||
| 1月20日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 20尾 | |
| シーバス | 6尾 | |||
| 1月18日 | タチウオ | 指4本 | 12尾 | 昼まで(1名の釣果です) |
| 1月14日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 13尾 | |
| 1月13日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 52尾 | メジューム ピンク |
| 1月12日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 50尾 | タチューム 黒金 140G (2名の釣果です) |
| 1月10日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 13尾 | (1名の釣果です) |
| 12月31日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 100尾 | |
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| 12月30日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 100尾 | |
| 12月24日 | タチウオ | 指4本 | 3尾 | (2名の釣果です) |
| サゴシ | 3尾 | |||
| 12月23日 | タチウオ | 指5本〜6本 | 6尾 | |
| サゴシ | 11尾 | |||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| 12月17日 | シーバス | 3kg〜4.5kg | 4尾 | |
| 12月16日 | シーバス | 2kg〜4.5kg | 20尾 | |
| サワラ | 4kg | 1尾 | ||
| ヒラメ | 1.5kg | 1尾 | ||
| コチ | 1kg | 2尾 | ||
| 12月10日 | タイ | 3.5kg | 1尾 | |
| サワラ | 3.5kg | 1尾 | ||
| 12月 9日 | タイ | 1kg | 2尾 | |
| サゴシ | 1尾 | |||
| ガシラ | 2尾 | |||
| 12月 3日 | タチウオ | 指3本 | 3尾 | |
| ヒラメ | 1kg | 1尾 | ||
| 12月 2日 | サワラ | 1尾 | ||
| ヒラメ | 1.5kg | 1尾 | ||
| コチ | 1尾 | |||
| 11月18日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 5尾 | |
| 11月 5日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 100尾 | |
| 10月28日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 22尾 | |
| ハマチ | 4尾 | |||
| ホウボウ | 3尾 | |||
| 10月22日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 30尾 | |
| ハマチ | 4尾 | |||
| シオ | 1尾 | |||
| 10月21日 | タイ | 4.3kg | 1尾 | (2名の釣果です) |
| サワラ | 4kg | 2尾 | ||
| ハマチ | 6尾 | |||
| シオ | 1尾 | |||
| 10月19日 | ハマチ | 17尾 | (2名の釣果です) | |
| シオ | 2尾 | |||
| 10月12日 | タイ | 2.5kg | 1尾 | |
| ハマチ | 18尾 | |||
| シオ | 1尾 | |||
| タチウオ | 2尾 | |||
| 9月30日 | サワラ | 3kg〜6kg | 2尾 | (1名の釣果です) |
| ハマチ | 1尾 | |||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| 9月10日 | サワラ | 3.3kg〜5.5kg | 13尾 | |
| タイ | 0.5kg〜3kg | 3尾 | ||
| 9月 9日 | サワラ | 3.8kg〜6.3kg | 26尾 | シーフラワー(紺) メタリックサーディ(ピンク) |
| タイ | 1kg〜2.5kg | 4尾 | ||
| 9月 8日 | サワラ | 4kg〜5.8kg | 3尾 | (船長と1名の釣果です) |
| ツバス | 1尾 | |||
| コチ | 1尾 | |||
| 9月 2日 | サワラ | 4kg | 2尾 | |
| タイ | 3.1kg | 1尾 | ||
| ツバス | 1尾 | |||
| 8月27日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 10尾 | |
| サワラ | 3.8kg | 1尾 | ||
| 8月21日 | アジ | 50尾 | ||
| 8月20日 | タチウオ | 指4本 | 1尾 | |
| アジ | 80尾 | |||
| 8月15日 | タイ | 3kg | 1尾 | |
| アジ | 80尾 | |||
| 8月14日 | シイラ | 1m以下 | 3尾 | |
| サバ | 50尾 | |||
| 8月 6日 | シイラ | 1m10cm | 1尾 | |
| シイラ | 1m | 1尾 | ||
| シイラ | 80cm以下 | 2尾 | ||
| サバ | 30尾 | |||
| 8月 5日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 4尾 | (1名の釣果です) |
| サバ | 25尾 | |||
| 8月 3日 | シイラ | 1m10cm | 1尾 | (2名の釣果です) |
| シイラ | 1m | 1尾 | ||
| シイラ | 80cm以下 | 20尾 | ||
| 7月31日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 15尾 | |
| サバ | 30尾 | |||
| アジ | 1尾 | |||
| 3月26日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 16尾 | |
| 3月11日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 25尾 | |
| 3月 5日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 230尾 | |
| ヒラメ | 1尾 | |||
| ホウボウ | 1尾 | |||
| 3月 4日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 135尾 | |
| 2月19日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 30尾 | |
| 2月12日 | タチウオ | 指3本〜7本 | 73尾 | |
| 2月11日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 125尾 | |
| 2月10日 | タチウオ | 指3本〜4本 | 31尾 | |
| 2月 6日 | タチウオ | 指3本〜7本 | 40尾 | (2名の釣果です) |
| 2月 5日 | タチウオ | 指3本〜7本 | 180尾 | |
| 2月 3日 | タチウオ | 指3本〜5本 | 41尾 | (2名の釣果です) |
| 1月29日 | タチウオ | 指3本〜6本 | 127尾 | メジューム |
| 1月10日 | サワラ | 6kg | 1尾 | (2名の釣果です) |
| タチウオ | 指4本〜5本 | 5尾 | ||
| タチウオ | 指7本 | 1尾 | ||
| 1月 9日 | サワラ | 5kg | 1尾 | |
| タチウオ | 指3本〜5本 | 12尾 | ||
