![]()
平成21年5月1日改正
|
※赤字部分は高速船「きらめき」・「かがやき」が運行する時間帯となっています。 |
問合わせ先: 鳥羽市定期船課 電話 0599-25-4776
| 鳥羽~答志 | ||||||||||
| 鳥羽行 | 答志行 | |||||||||
| 答志 | 和具 | 佐田浜 | 坂手 | 中之郷 | 中之郷 | 坂手 | 佐田浜 | 菅島 | 和具 | 答志 |
| 06:50 | 07:05 | 07:27 | ⇒ | 07:37 | 07:25 | ⇒ | 07:40 | ⇒ | ⇒ | ;07:58 |
| 08:30 | 08:45 | 09:06 | ⇒ | 09:16 | 07:50 | ⇒ | 08:00 | ⇒ | ⇒ | 08:22 |
| ★09:50 | ★10:13 | ⇒ | ★10:23 | 09:10 | ⇒ | 09:20 | ⇒ | 09:44 | 09:56 | |
| 10:15 | 10:30 | 10:52 | ⇒ | 11:02 | 10:00 | ⇒ | 10:15 | 10:32 | ⇒ | 10:43 |
| 10:50 | ⇒ | 11:12 | ⇒ | 11:22 | 10:25 | ⇒ | 10:40 | ⇒ | ⇒ | 10:58 |
| 13:10 | 13:25 | 13:48 | ⇒ | 13:58 | ||||||
| 14:05 | 14:20 | 14:43 | ⇒ | 14:53 | 13:15 | ⇒ | 13:30 | 13:56 | 14:08 | |
| 16:10 | 16:25 | 16:50 | 17:03 | 17:10 | 14:50 | ⇒ | 15:05 | 15:27 | 15:38 | |
| 17:35 | 17:50 | 18:13 | ⇒ | 18:23 | ●16:00 | ⇒ | ●16:18 | |||
| 18:30 | 18:45 | 19:06 | 16:15 | ⇒ | 16:30 | 16:56 | 17:08 | |||
| 17:15 | ⇒ | 17:30 | 17:52 | 18:00 | ||||||
| 18:25 | ⇒ | 18:40 | 19:03 | 19:15 | ||||||
●印は土曜日のみ運航します。 ★印は日曜日・祝日のみ運航します。
| 鳥羽~坂手 | ||||||
| 鳥羽行 | 坂手行 | |||||
| 坂手 | 佐田浜 | 中之郷 | 赤崎 | 佐田浜 | 中之郷 | 坂手 |
| 06:40 | 06:48 | 06:52 | ⇒ | 07:00 | ||
| 07:05 | 07:18 | 07:28 | 07:14 | ⇒ | 07:22 | |
| 07:25 | ⇒ | 07:33 | ※07:38 | 07:33 | 07:47 | |
| 07:55 | 08:03 | 08:05 | ⇒ | 08:13 | ||
| 08:15 | ⇒ | 08:22 | 09:20 | 09:27 | ||
| 09:30 | 09:38 | 11:00 | 11:07 | |||
| 11:10 | 11:18 | 12:20 | ⇒ | 12:28 | ||
| 12:30 | ⇒ | 12:37 | 13:45 | ⇒ | 13:53 | |
| 13:55 | ⇒ | 14:02 | 14:25 | 14:32 | ||
| 14:35 | 14:45 | 15:25 | ⇒ | 15:33 | ||
| 15:35 | ⇒ | 15:42 | 16:20 | 16:27 | ||
| 16:30 | 16:38 | 16:50 | ⇒ | 16:58 | ||
| 17:03 | ⇒ | 17:10 | 17:25 | 17:32 | ||
| 17:35 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | |||
| 18:00 | 18:08 | 18:40 | ⇒ | 18:48 | ||
| 18:52 | 19:00 | 19:05 | ⇒ | 19:13 | ||
| 19:59 | 20:07 | 20:10 | ⇒ | 20:18 | ||
※印は学校休校日には赤崎に寄港しません。
| 鳥羽~桃取 | ||||||||
| 鳥羽行 | 桃取行 | |||||||
| 桃取 | 佐田浜 | 坂手 | 中之郷 | 赤崎 | 中之郷 | 坂手 | 佐田浜 | 桃取 |
| 06:48 | 07:00 | 07:02 | 07:14 | |||||
| 07:20 | 07:33 | ⇒ | 07:43 | ※07:52 | 07:55 | ⇒ | 08:08 | 08:20 |
| 08:30 | 08:44 | ⇒ | 08:54 | 09:20 | 09:30 | 09:45 | 09:57 | |
| 10:10 | 10:24 | ⇒ | 10:34 | 11:35 | ⇒ | 11:50 | 12:01 | |
| 12:10 | 12:22 | 12:50 | ⇒ | 13:05 | 13:17 | |||
| 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:02 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:02 | |
| 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:42 | 16:30 | ⇒ | 16:45 | 16:57 | |
| 17:20 | 17:34 | ⇒ | 17:44 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:26 | |
| 18:35 | 18:50 | ⇒ | 19:00 | 19:10 | 19:22 | |||
| 19:35 | 19:47 | 20:10 | 20:22 | |||||
※印は学校休校日には赤崎には寄港しません。
| 鳥羽~菅島 | ||||||||
| 鳥羽行 | 菅島行 | |||||||
| 菅島 | 佐田浜 | 坂手 | 中之郷 | 赤崎 | 中之郷 | 坂手 | 佐田浜 | 菅島 |
| 06:55 | 07:14 | 07:25 | 07:33 | ※07:38 | 07:35 | ⇒ | 07:50 | 08:03 |
| 08:15 | 08:28 | 10:00 | ⇒ | 10:15 | 10:28 | |||
| 08:55 | 09:11 | ⇒ | 09:22 | 11:20 | ⇒ | 11:30 | 11:48 | |
| 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:37 | 14:00 | ⇒ | 14:15 | 14:28 | |
| 13:15 | 13:32 | ⇒ | 13:42 | 16:45 | ⇒ | 17:00 | 17:13 | |
| 16:20 | 16:37 | ⇒ | 16:47 | 17:51 | ⇒ | 18:05 | 18:18 | |
| 17:20 | 17:37 | ⇒ | 17:47 | 18:58 | ⇒ | 19:10 | 19:28 | |
| 18:22 | 18:35 |   | ||||||
| 菅島 | 坂手 | 佐田浜 | 佐田浜 | 坂手 | 菅島 | |||
| 19:40 | 19:59 | 20:07 | 20:10 | 20:20 | 20:37 | |||
※印は学校休校日には赤崎に寄港しません。
| 鳥羽~神島 | |||||||||
| 鳥羽行 | 神島行 | ||||||||
| 神島 | 菅島 | 佐田浜 | 坂手 | 中之郷 | 中之郷 | 佐田浜 | 答志 | 菅島 | 神島 |
| 06:55 | ⇒ | 07:35 | ⇒ | 07:44 | 07:25 | 07:40 | 08:02 | ⇒ | 08:20 |
| 08:30 | 08:55 | 09:11 | ⇒ | 09:22 | 10:25 | 10:40 | 11:02 | ⇒ | 11:20 |
| 12:50 | 13:15 | 13:32 | ⇒ | 12:05 | 14:00 | 14:15 | ⇒ | 14:32 | 14:53 |
| 15:55 | 16:20 | 16:37 | ⇒ | 16:47 | ●17:30 | ●17:40 | ⇒ | ⇒ | ●18:20 |
| ▲17:00 | ▲17:10 | ⇒ | ⇒ | ▲17:50 | |||||
●印は3月1日~10月15日まで運航 ▲印は10月16日~2月末日まで運航
| 運賃表 | |||||
| 神島 | |||||
| 答志 (和具) |
490 | ||||
| 菅島 | 220 | 490 | |||
| 桃取 | |||||
| 坂手 | 270 | ||||
| 鳥羽 | 220 | 430 | 490 | 530 | 710 |
| 周遊券(循環便) | |||||
| 内回り | 鳥羽⇒菅島⇒答志⇒鳥羽 | 1,060 | |||
| 外回り | 鳥羽⇒答志⇒神島⇒菅島⇒鳥羽 | 1,420 | |||