![]()
「無線局運用規則 別表第1号 モールス符号」より
(文字の欄をクリックすると記号を再生します。ブラウザによっては再生されないこともあります。)
| 1 和文 | |||
| 一 文字 | ― - ― ― ― | エ | |
| - ― | イ | - ― - ― ― | テ |
| - ― - ― | ロ | ― ― - ― ― | ア |
| ― - - - | ハ | ― - ― - ― | サ |
| ― - ― - | ニ | ― - ― - - | キ |
| ― - - | ホ | ― - - ― ― | ユ |
| - | ヘ | ― - - - ― | メ |
| - - ― - - | ト | - - ― - ― | ミ |
| - - ― - | チ | ― ― - ― - | シ |
| ― ― - | リ | - ― ― - - | ヱ |
| - - - - | ヌ | ― ― - - ― | ヒ |
| ― - ― ― - | ル | ― - - ― - | モ |
| - ― ― ― | ヲ | - ― ― ― - | セ |
| ― - ― | ワ | ― ― ― - ― | ス |
| - ― - - | カ | - ― - ― - | ン |
| ― ― | ヨ | - - | ゛ 濁点 |
| ― - | タ | - - ― ― - | ゜ 半濁点 |
| ― ― ― | レ | 二 数字 | |
| ― ― ― - | ソ | - ― ― ― ― | 一 |
| - ― ― - | ツ | - - ― ― ― | ニ |
| ― ― - ― | ネ | - - - ― ― | 三 |
| - ― - | ナ | - - - - ― | 四 |
| - - - | ラ | - - - - - | 五 |
| ― | ム | ― - - - - | 六 |
| - - ― | ウ | ― ― - - - | 七 |
| - ― - - ― | ヰ | ― ― ― - - | 八 |
| - - ― ― | ノ | ― ― ― ― - | 九 |
| - ― - - - | オ | ― ― ― ― ― | 〇 |
| - - - ― | ク | 三 記号 | |
| - ― ― | ヤ | - ― ― - ― | ー 長音 |
| ― - - ― | マ | - ― - ― - ― | 、 区切点 |
| ― - ― ― | ケ | - ― - ― - - | 」 段落 |
| ― ― - - | フ | ― - ― ― - ― | ( 括弧 |
| ― ― ― ― | コ | - ― - - ― - | ) 括弧 |
| 2 欧文 | |||
| 一 文字 | 二 数字 | ||
| - ― | A | - ― ― ― ― | 1 |
| ― - - - | B | - - ― ― ― | 2 |
| ― - ― - | C | - - - ― ― | 3 |
| ― - - | D | - - - - ― | 4 |
| - | E | - - - - - | 5 |
| - - ― - | F | ― - - - - | 6 |
| ― ― - | G | ― ― - - - | 7 |
| - - - - | H | ― ― ― - - | 8 |
| - - | I | ― ― ― ― - | 9 |
| - ― ― ― | J | ― ― ― ― ― | 0 |
| ― - ― | K | 三 記号 | |
| - ― - - | L | - ― - ― - ― | . 終点 |
| ― ― | M | ― ― - - ― ― | , 小読点 |
| ― - | N | ― ― ― - - - | : 重点又は除法の記号 |
| ― ― ― | O | ||
| - ― ― - | P | - - ― ― - - | ? 問符 |
| ― ― - ― | Q | - ― ― ― ― - | ' 略符 |
| - ― - | R | ― - - - - ― | - 連続線、横線、又は減算の記号 |
| - - - | S | ||
| ― | T | ― - ― ― - | ( 左括弧 |
| - - ― | U | ― - ― ― - ― | ) 右括弧 |
| - - - ― | V | ― - - ― - | / 斜線又は除法の記号 |
| - ― ― | W | ||
| ― - - ― | X | ― - - - ― | = 二重線 |
| ― - ― ― | Y | - ― - ― - | + 十字符又は加算の記号 |
| ― ― - - | Z | ||
| - ― - - ― - | " " 引用符 | ||
| ― - - ― | × 乗算の記号 | ||
| - ― ― - ― - | @ 単価記号 | ||
| 3 数字の略体 | |||
| - ― | 一又は1 | ― - - - - | 六又は6 |
| - - ― | 二又は2 | ― - - - | 七又は7 |
| - - - ― | 三又は3 | ― - - | 八又は8 |
| - - - - ― | 四又は4 | ― - | 九又は9 |
| - - - - - | 五又は5 | ― | 〇又は0 |
| 注 一 符号の線及び間隔
|