![]()
9・武器・防具・道具・その他
1・はじめに
ここでは装備品一般を扱う。
装備品には大別して武器、防具、その他の道具類等がある。
2・武器類
2−1・武器のタイプ
武器には以下のタイプがある。
・切り裂き剣
鋭い刃を持った剣。軽装の相手には強力な武器である。
・叩き切り剣
思い刀身を持ち、力で叩き斬るタイプの剣。
重装の相手にもよく通じるため、戦闘を職業とするものたちに好んで用いられる。
・打撃武器
重量のあるおもりを先端部につけて遠心力で振り回す武器など。衝撃で相手を倒す。
・弓
矢を放つ遠隔武器。
矢のステータスを弓のステータスに追加して扱う。
・クロスボウ
いしゆみ。多分に機械式の構造を持っており、速射性に劣るが、命中率は高い。
クォレル(いしゆみの矢)のステータスを弓のステータスに追加して扱う。
・貫通武器
槍など。かさばるが安価で、また一旦命中すれば大ダメージを与えることの出来る優れた武器。
・斧
重い刃を持った斧類は、強力な叩き斬り効果もつ。
・投擲武器
ものを投げるのは攻撃の初歩である。しかし、その有効性はばかにできないものがある。
・長竿武器
ポールアーム。長い柄の先に重量のある刃等をつけており、手数こそ少ないが一撃の力は類を見ない。
・格闘
格闘は相手と肉薄したときに有効な技能である。
これに属する武器はどれも軽いため、比較的手数が多くなるために軽視できない効果を持つ。

2−2・武器一覧
ここに挙げる武器は代表的なものである。
GMはプレイヤーの要る文化圏で手に入る武器を判断し、適宜登場させてください。
・用語解説(表中)
持ち手:片手持ちの武器か両手持ちの武器か
イニ:イニシアチブ修正値
命中:命中修正値
回避:回避修正値
MA:マルチアタック値(これを自分のイニシアチブが下回ればマルチアタック可)
ダメージ:与えうるダメージ
種類:追加効果の種類
追加:攻撃時のロール値(修正後)が(目標値+この値)を上回れば追加効果発動とする。
クリ:クリティカルヒット発動値(追加に同じ)
備考:その他備考
(例:スパイキが敵に攻撃を命中させるための目標値は25であった。装備はロングナイフ。ロール値は
なんと32であった。追加効果発動値は25+6の31であったのでこれを上回っている。
しかしクリティカル値は上回っていないので、スパイキの攻撃は切り裂き効果を発現した。
2−2−1・切り裂き剣
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| ロングナイフ | 片手 | 0 | 0 | +2 | 12 | 1D6 | 切裂 | +6 | +11 | |
| シミター | 片手 | 1 | 0 | +2 | 10 | 1D8+1 | 切裂 | +5 | +10 | |
| カトラス | 片手 | 0 | 0 | +2 | 9 | 1D8 | 切裂 | +4 | +12 | |
| サーベル | 片手 | 0 | 0 | +2 | 8 | 1D10 | 切裂 | +4 | +11 | |
| ファルシオン | 片手 | 2 | 0 | +1 | 8 | 2D6 | 切裂 | +4 | +10 | |
| シャムシール | 両手 | 3 | -1 | 0 | 8 | 2D8 | 切裂 | +4 | +10 |
2−2−2・叩き切り剣
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| ショートソード | 片手 | 1 | 0 | +1 | 9 | 1D6+1 | 叩切 | +5 | +10 | |
| グラディウス | 片手 | 1 | +1 | +1 | 9 | 1D6 | 叩切 | +5 | +10 | |
| ククリ | 片手 | 1 | 0 | -1 | 7 | 1D10 | 叩切 | +5 | +10 | |
| ブロードソード | 片手 | 2 | 0 | +1 | 9 | 1D8+1 | 叩切 | +5 | +10 | |
| バスタードソード | 片手 | 4 | -1 | 0 | 10 | 1D12 | 叩切 | +5 | +10 | |
| グレートソード | 両手 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2D8 | 叩切 | +5 | +10 |
2−2−3・打撃武器
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| ブラジオン | 片手 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1D4+1 | 強打 | +3 | +10 | |
| メイス | 片手 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1D6 | 強打 | +3 | +10 | |
| モール | 両手 | 4 | -2 | -1 | 8 | 1D12 | 強打 | +3 | +10 | |
| フレイル | 片手 | 3 | -3 | -1 | 8 | 1D10 | 強打 | +3 | +10 | |
| ウォーハンマー | 両手 | 4 | -2 | -2 | 7 | 2D8 | 強打 | +3 | +10 | |
| ウォーピック | 両手 | 4 | -2 | -2 | 7 | 2D8 | 貫通 | +3 | +10 |
2−2−4・弓
弓は0距離からの射撃は行えることとする。
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| ハンティングボウ | 両手 | 4 | 0 | 0 | - | 1D8 | 貫通 | +1 | +10 | 射程100フィート |
| ショートボウ | 両手 | 5 | 0 | 0 | - | 1D10 | 貫通 | +1 | +10 | 射程150フィート |
| ロングボウ | 両手 | 6 | 0 | 0 | - | 1D12 | 貫通 | +1 | +10 | 射程200フィート |
| コンポジットボウ | 両手 | 7 | 0 | 0 | - | 2D8 | 貫通 | +1 | +10 | 射程250フィート |
2−2−5・クロスボウ
クロスボウは、一回撃つと射撃準備に1ラウンド丸々を要す。
なおかつ、この間回避修正は付かないものとし、しかも回避修正に-3の修正値を受ける。
また、クロスボウも0距離からの射撃は行えることする。
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| クロスボウ | 両手 | 2 | +3 | 0 | - | 1D12 | 貫通 | +1 | +10 | 射程150フィート |
| ヘビークロスボウ | 両手 | 2 | +3 | 0 | - | 2D8 | 貫通 | +1 | +10 | 射程200フィート |
2−2−6・貫通武器
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| ジャベリン | 片手 | 0 | +1 | +1 | 10 | 1D8 | 貫通 | +1 | +10 | 投げ可 |
| ショートスピア | 片手 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1D10 | 貫通 | +1 | +10 | |
| パイク | 両手 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2D8 | 貫通 | +1 | +10 | |
| エストック | 片手 | 1 | 0 | -1 | 8 | 2D6 | 貫通 | +1 | +10 |
2−2−7・斧
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| ハンドアックス | 片手 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1D8 | 叩切 | +3 | +9 | 投げ可 |
| ブロードアックス | 両手 | 4 | -2 | -1 | 6 | 1D10 | 叩切 | +2 | +9 | |
| バトルアックス | 両手 | 5 | -3 | -2 | 6 | 2D8 | 叩切 | +2 | +9 |
2−2−8・投擲武器
投擲武器は0距離での使用は出来ないものとする。
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| 石つぶて | 片手 | 2 | -2 | 0 | - | 1D3 | 強打 | +10 | +20 | 射程60フィート |
| ダガー(投げ時) | 片手 | 2 | -1 | 0 | - | 1D4 | 貫通 | +5 | +10 | 射程20フィート |
| ハンドアックス(投げ時) | 片手 | 3 | -4 | 0 | - | 1D6 | 叩切 | +5 | +10 | 射程40フィート |
| ジャベリン(投げ時) | 片手 | 10 | -6 | 0 | - | 1D8 | 貫通 | +1 | +10 | 射程100フィート |
| ダーツ | 片手 | 1 | 0 | 0 | - | 1D3 | 貫通 | +5 | +10 | 射程30フィート |
| スローイングダガー | 片手 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1D6 | 貫通 | +5 | +10 | 射程50フィート |
| スローイングアックス | 片手 | 2 | -2 | 0 | - | 1D8 | 叩切 | +5 | +10 | 射程40フィート |
| スリング | 片手 | 8 | -4 | 0 | - | 1D4 | 強打 | +5 | +10 | 射程50フィート |
| スタッフスリング | 両手 | 10 | -4 | 0 | - | 1D6 | 強打 | +5 | +10 | 射程100フィート |
2−2−9・長竿武器
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| ポールアックス | 両手 | 8 | -2 | -1 | 10 | 2D8 | 叩切 | +3 | +10 | |
| ハルバード | 両手 | 11 | -3 | -3 | 13 | 2D10 | 叩切 | +3 | +10 | |
| グレイブ | 両手 | 9 | -1 | 0 | 12 | 1D12+2 | 叩切 | +3 | +10 |
2−2−10・格闘
| 武器名 | 持ち手 | イニ | 命中 | 回避 | MA | ダメージ | 種類 | 追加 | クリ | 備考 |
| こぶし(素手) | 片手 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1D3 | 強打 | +7 | +12 | |
| ダガー | 片手 | 0 | +2 | +2 | 12 | 1D4+1 | 貫通 | +5 | +10 | 投げ可 |
| カタール | 片手 | 1 | -1 | 0 | 11 | 1D6 | 叩切 | +8 | +11 | |
| セスタス | 片手 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1D6 | 切裂 | +5 | +10 |
3・盾類
盾は敵の攻撃を受けとめ、身をかわしたり衝撃を吸収するのに役立つ。
しかし重いため、これを持つことによってイニシアチブへのペナルティーをも同時に受ける。
3−1・盾一覧
| 名前 | イニ | 回避 | AC |
| バックラー | 0 | +1 | 0 |
| ラウンドシールド | 0 | +1 | +1 |
| カイトシールド | +1 | +2 | +2 |
| タワーシールド | +2 | +3 | +3 |
4・鎧類
鎧は戦い方によって選ぶべきもので、必ずしも高級なものが良いとは限らない。
あなたが矢の雨の中を潜って馬で行くならプレートもよいだろうが、砂漠を旅するならハードレザー
までにしておいた方が無難だ。
プレートに関しては、金属板でできていて、しかも隙間などが少ないことから熱いところでの
使用に注意してもらいたい。熱中症、やけどなどしないように。
<胸・上腕部分を覆う鎧>
| 名前 | イニ | 回避 | AC | 備考 |
| ソフトレザーアーマー | 0 | 0 | +2 | |
| ハードレザーアーマー | 0 | 0 | +3 | |
| スタデッドレザーアーマー | +1 | -1 | +4 | |
| リングメイル | +2 | -3 | +6 | チェインより安価 |
| チェインメイル | +2 | -2 | +6 | |
| プレートメイル | +3 | -4 | +10 | 熱いところでは注意 |
<頭部分を覆う鎧>
| 名前 | イニ | 回避 | AC | 備考 |
| レザーヘルム | 0 | 0 | +1 | 軽い |
| チェインヘルム | +1 | 0 | +2 | |
| プレートヘルム | +1 | -1 | +3 | 熱い所では注意 |
<腕(篭手)の部分を覆う鎧>
| 名前 | イニ | 回避 | AC | 備考 |
| レザーブレーサー | 0 | 0 | +1 | |
| チェインブレーサー | 0 | -1 | +2 | |
| プレートブレーサー | +1 | -1 | +3 | 熱いところでは注意 |
<脚部分を覆う鎧>
| 名前 | イニ | 回避 | AC | 備考 |
| レザーアーマー | 0 | 0 | +1 | |
| スタデッドレザーアーマー | +1 | 0 | +2 | |
| リングメイル | +1 | -2 | +3 | チェインより安価 |
| チェインメイル | +1 | -1 | +3 | |
| プレートメイル | +2 | -2 | +5 |
<その他の部分を覆う鎧>
主に手の部分と足の部分の鎧を指すが、移動、行動に関わる部分である。
| 名前 | イニ | 回避 | AC | 備考 |
| 皮手袋 | 0 | 0 | 0 | 手を若干の衝撃から守る |
| シューズ | 0 | 0 | 0 | |
| 皮ブーツ | 0 | 0 | 0 |
5・道具類
| 名前 | 値段 | 効果 |
| トーチ | たいまつ。先端に油が染み込ませてある。 | |
| ランタン | 明かり。シャッターがついているのでしめれば そとに明かりが漏れることは無い。 |
|
| ほくち箱 | 火をつけるための道具類。火打石などが湿らない様に 箱に入っている。 |
|
| 鍵開け道具 | 鍵をこじ開けるための道具類。 | |
| 罠7つ道具 | 罠を仕掛けたり外したりするのに必要となる。 | |
| 水袋 | 水筒。内部はコーティングされていて染み出てくることは無い。 | |
| 野営具 | テントなどの野営具セット。長旅にはどうしても必要。 | |
| ロープ | 捕虜を縛ったり、何かと便利。 | |
| 長い棒 | 罠にかからない様に、地面をつつきながら歩いたり、 水の深さをある程度調べたりと便利この上ない棒。 自作しても良いが、砂漠では木は手に入らないこともある。 |
|
| 薬草、毒薬調合セット | 草をすりつぶすためのすり鉢などの調合キット。 | |
| 栓のついた小ビン | 調合した薬、毒薬をいれるため、その他に使用できる | |
| マント | プレート鎧は金属板なので、熱いところに居ると蒸し焼きになってしまう。 そのために熱を防ぐために必要となる。 または、顔を隠すためにも使うことが出来る。 |
|
| サーコート | マントと同様に鎧の上から着る。ただ、こちらは紋章などを入れることもできる。 マントは素性を隠すために使用するのに対して、こちらは素性をわからすために 使用することが多い。(十字軍が着ていたようなコートを想像してください) |
![]()