![]()
10.毒・薬草について
治療分野のスキル「薬学」を習得することで、ここに掲載する毒・薬草を製作することが出来る。
ただし、薬草、毒薬を調合するための道具が必要となる。
薬草、毒薬両方ともに、精製した後の保管容器が必要となる。
適当な入れ物を使用しても良いが、店で売られている専用の栓の付いた容器を使うほうが良いだろう。
作った毒薬で自分が命を落とすことの無いように・・・。
<薬草一覧表>
薬草は、材料となるものを店で購入するか野生に自生しているものを採取するかして、入手します。
| 薬品名 | 材料 | 作成目標値 | 効果(修正値) |
| ニンニク | ニンニク | 無し | 強精剤。風邪を初めとした一般的な病気の看護に+1 |
| ネギ | ネギ | 無し | 一般的な病気の看護に+1 |
| マンドラゴラ | マンドラゴラ | 25 | 一般的な病気の治療に+3、毒の治療に+2 |
| カタクリの解熱剤 | カタクリの花、白身の魚 きゅうり |
20 | 一般的な病気の看護に+3 |
| 毒さまし | マンドラゴラ、サソリの毒袋 ウミネコのくちばし |
30 | 毒の治療に+4 |
| 鎮痛剤 | トリカブト | 18 | 鎮痛作用がある。(効果は適宜) |
| 睡眠薬 | マンドラゴラ、ワイン | 23 | 煮る事で合成できる。睡眠作用があり、 休息時にぐっすり寝れる |
<薬草に関する注釈>
マンドラゴラは抜くときに雄たけびを発し、その声を聞いたものは絶命するために、
自分で引き抜くことは不可能とする。(犬などに抜かせるなら話は別だろうが、
旅に犬を連れて行くことがあるなら、である。)
<毒薬一覧表>
毒薬の材料となるものは店で購入するか、野生で自生しているものを採取するか、毒を持つ生き物を
倒して入手できます。
また、使用方法は服用する、武器に塗って使うなどがあります。ただし、鈍器類の武器に塗っても効果は薄いでしょう。
毒の効果を除去するには、吸い出す、解毒剤を服用する、などがありますが耐久力でロールすることでも
除去できるものとします(ただし、安静時のみ)。この目標値は毒の強さ、環境などによってまちまちなので
適宜マスターが定めてください。また、細かい毒の仕様については、6章「傷病と回復」を参照してください。
目標値:作成時の目標値
毒強度:毒の強さ。これが0になると毒の効果は消える。治療などの努力によりこれを減らすことが出来る。
また、安静時の効果時間が経過することでも減少する。
緩和難度:緩和難易度。治療の時の目標値(目安)となる。
解毒剤:薬学スキルを習得している人が解毒剤を作成するときの難易度(目標値)
時間間隔:これは毒個々について設定した。効果のところを参照のこと。
| 薬品名 | 材料 | 目標値 | 毒強度 | 緩和難度 | 解毒剤 | 効果(修正値) |
| トリカブト毒 | トリカブトの根 | 24 | 1D20 | 20 | 25 | 使用した相手を麻痺させることが出来る。 (1ターンごとにイニシアチブ修正値-1。 つまり毎ターンごとに遅くなっていく) |
| スズラン毒 | スズランの根 | 23 | 1D20 | 15 | 20 | 高熱になり、放置すると心不全で死亡する。 (高熱になることで命中修正、 ダメージ修正ともに-2) |
| 屍毒 | X | X | 20 | 26 | 28 | 屍毒と言うのは腐らせた生き物の血のことで、 自分で作ることは不可能とする (施設を持っていれば別だが)。 徐々に体が腐っていく(1ターンごとにLP-1) |
| サソリ毒 | サソリの毒袋 | 26 | 1D10+2 | 22 | 25 | 四肢を麻痺させる(効果は即効性のものと する)。(イニシアチブ修正値-2) |
| ヘビ毒 | ヘビの毒袋 | 30 | 1D10 | 20 | 30 | 血管を破裂させ出血させる。 (LPに5ポイントのダメージ) |
| クモ毒 | クモの毒袋 | 28 | 1D10 | 23 | 26 | 数ターンの間、行動不能に陥る。 |
| 幻覚剤 | べラドンナの 花びら |
22 | 1D8 | 15 | 18 | 幻覚が見え、狂躁状態になり、その後 呼吸困難に陥る。(数ターンの間、ダメージ 修正値+2、命中修正-1。効果が切れた時に LPに3のダメージ) |
| 興奮剤 | ベニテングダケ | 20 | 1D6 | 18 | 18 | 躁状態になり興奮を喚起する。 いわゆるバーサーク状態。 (数ターンの間、ダメージ修正に+3、回避修正-3) |
![]()