年間ランキングトップ3にはお得な三幸丸乗船券プレゼント!!
1乗船券は船長より手渡しとなります。本人様限り有効です。
2発効日より1年間有効です。現金への両替はできません。
3現金でのお釣りの返金はできませんのでご了承ください。
4三幸丸乗船に限り有効です。
5署名なきものはむこうとなる場合がございます。
写真 | データ | |
---|---|---|
真鯛部門 1位 |
![]() |
5/11 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・胴突き仕掛けの3本針(ハリス5号、伊勢尼針12号) オモリ・・30〜60号 エサ・・ウタセエ | ||
松阪市の西口氏 | ||
マダイ・・73cm | ||
真鯛部門 1位 |
![]() |
6/26 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・胴突き3本針(ハリス5号) オモリ・・20〜60号 エサ・・ウタセエビ | ||
愛知の吉田氏 | ||
マダイ・・73cm | ||
真鯛部門 3位 |
![]() |
5/3 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・胴突き仕掛けの3本針(ハリス5号、伊勢尼針12号) オモリ・・20号 エサ・・ウタセエビ | ||
碧南市の磯貝氏 | ||
マダイ・・70cm | ||
真鯛部門 3位 |
![]() |
5/12 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・胴突き仕掛けの3本針(ハリス5号、伊勢尼針12号) オモリ・・30〜80号 エサ・・ウタセエビ | ||
津市の小竹氏 | ||
マダイ・・70cm | ||
真鯛部門 5位 |
![]() |
5/1 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・胴突き仕掛けの3本針(ハリス5号、伊勢尼針12号) オモリ・・2〜20号 エサ・・ウタセエビ | ||
甲賀市の郷谷氏 | ||
マダイ・・67cm | ||
真鯛部門 5位 |
![]() |
12/2 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・胴突き仕掛けの3本針(ハリス5号、伊勢尼針12号) オモリ・・20〜50号 エサ・・ウタセエビ | ||
四日市の伊藤氏 | ||
マダイ・・67cm | ||
真鯛部門 7位 |
![]() |
5/23 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・胴突き仕掛けの3本針(ハリス5号、伊勢尼針12号) オモリ・・20〜60号 エサ・・ウタセエビ | ||
奈良市の藤島氏 | ||
マダイ・・65cm | ||
真鯛部門 7位 |
![]() |
12/24 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・胴突き仕掛けの3本針(ハリス5号、伊勢尼針12号) オモリ・・1〜25号 エサ・・ウタセエビ | ||
松阪氏の辻本氏 | ||
マダイ・・65cm | ||
ヒラメ部門 1位 |
![]() |
2/11 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・活きイワシの泳がせ一本針 | ||
四日市の伊藤氏 | ||
ヒラメ・・82cm | ||
ヒラメ部門 2位 |
![]() |
3/21 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・活きイワシの泳がせ釣り | ||
小山氏 | ||
ヒラメ・・78cm | ||
ヒラメ部門 3位 |
![]() |
3/21 |
ポイント・・石鏡沖 | ||
仕掛・・活きイワシの泳がせ一本針 | ||
明和町の派氏 | ||
ヒラメ・・77cm |